Monthly Leaderboard
過去 30 日 · Top 10 per category
飛行時間
| # | Pilot | Flight Time | Last Seen |
|---|---|---|---|
| 1 | MasterMk2 | 68h 01m | 2026-05-31 00:42 |
| 2 | -343ku- UNAMUsuke | 26h 50m | 2026-06-04 00:48 |
| 3 | IVORYKUN | 26h 28m | 2026-06-17 06:15 |
| 4 | -343ku- Z9Max | 26h 23m | 2026-06-16 20:47 |
| 5 | MEDOC 1-1 | Kn1ght.jp | 23h 45m | 2026-06-11 19:50 |
| 6 | Stefan "VUK" Bekic | 21h 21m | 2026-06-17 05:43 |
| 7 | idflight | 14h 03m | 2026-06-05 13:11 |
| 8 | regwry | 13h 08m | 2026-06-03 20:42 |
| 9 | Nyaruko San! | 12h 45m | 2026-06-10 23:07 |
| 10 | Stingray 7-1 | R_are_L_ | 12h 10m | 2026-06-16 17:49 |
空中目標撃破
| # | Pilot | Kills | Last Seen |
|---|---|---|---|
| 1 | IVORYKUN | 97.00 | 2026-06-17 06:15 |
| 2 | Nyaruko San! | 22.00 | 2026-06-10 23:07 |
| 3 | playboy8-1 minemu | 18.00 | 2026-06-16 20:19 |
| 4 | Stingray 7-1 | R_are_L_ | 13.00 | 2026-06-16 17:49 |
| 5 | Hyper_noob2 | 12.00 | 2026-05-31 15:57 |
| 6 | -343ku- TaDaNoKaKaSi | 9.00 | 2026-06-10 20:22 |
| 7 | 금붕어 | 6.00 | 2026-06-08 22:34 |
| 8 | BaoFeng1-2 | 6.00 | 2026-06-10 23:06 |
| 9 | -343ku- Michelin | 6.00 | 2026-06-07 22:55 |
| 10 | MEDOC 1-1 | Kn1ght.jp | 4.00 | 2026-06-11 19:50 |
地上目標撃破
| # | Pilot | Kills | Last Seen |
|---|---|---|---|
| 1 | IVORYKUN | 175 | 2026-06-17 06:15 |
| 2 | Stingray 7-1 | R_are_L_ | 83 | 2026-06-16 17:49 |
| 3 | Hyper_noob2 | 80 | 2026-05-31 15:57 |
| 4 | playboy8-1 minemu | 69 | 2026-06-16 20:19 |
| 5 | -343ku- TaDaNoKaKaSi | 35 | 2026-06-10 20:22 |
| 6 | kimuti | 28 | 2026-06-16 17:47 |
| 7 | _skg_8K_ | 27 | 2026-06-10 19:30 |
| 8 | Bogart 1-4 | Moog | 24 | 2026-06-09 22:41 |
| 9 | -343ku- tatsu | 22 | 2026-05-30 22:34 |
| 10 | 금붕어 | 21 | 2026-06-08 22:34 |
対空 (SAM/AAA)
| # | Pilot | Kills | Last Seen |
|---|---|---|---|
| 1 | Stingray 7-1 | R_are_L_ | 92.00 | 2026-06-16 17:49 |
| 2 | kimuti | 30.00 | 2026-06-16 17:47 |
| 3 | Hyper_noob2 | 27.00 | 2026-05-31 15:57 |
| 4 | IVORYKUN | 24.00 | 2026-06-17 06:15 |
| 5 | Bogart 1-4 | Moog | 15.00 | 2026-06-09 22:41 |
| 6 | _skg_8K_ | 11.00 | 2026-06-10 19:30 |
| 7 | Drunk_1-1_Col.JUN_JPAF | 11.00 | 2026-06-09 21:27 |
| 8 | MEDOC 1-1 | Kn1ght.jp | 8.00 | 2026-06-11 19:50 |
| 9 | 금붕어 | 7.00 | 2026-06-08 22:34 |
| 10 | Nyaruko San! | 3.00 | 2026-06-10 23:07 |
PvP KD 比
| # | Pilot | Ratio | Last Seen |
|---|---|---|---|
| 1 | -343ku- TaDaNoKaKaSi | 5.00 | 2026-06-10 20:22 |
| 2 | yoshishi | 2.00 | 2026-05-29 23:49 |
| 3 | Nyaruko San! | 1.00 | 2026-06-10 23:07 |
| 4 | =ZERO=鬼心Onigokoro | 1.00 | 2026-05-28 21:51 |
| 5 | -343ku- Michelin | 0.67 | 2026-06-07 22:55 |
| 6 | Mibu1945 | 0.67 | 2026-05-30 20:52 |
updated 1m ago (2026-06-17 08:01:50 JST)